| Farbe: | |
|---|---|
| Größe: | |
| Stoff: | |
| Kostenlose Probe: | |
| Zertifizierung: | |
| Vorlaufzeit: | |
| Anwendung: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
GLE 100
GLE
GLE-HS-100X
Spezifikation
| Verstärkte Isolierung | Vrms | 4800 |
| AEC-Q100 | Qualifiziert | |
| Einzelversorgung | V | 4,5-5,5 |
| Ausgangsspannung Max | A | 200A |
| Bandbreite | kHz | 120 |
| Ansprechzeit | uns | 4 |
| Primärleiterwiderstand | mΩ | 0.1 |
| Großer Temperaturbereich | ℃ | -40 bis 150 |
| Betriebsfrequenz | Hz | 500 |
| Größe des Epoxidgehäuses | mm | Brauch |
Anwendung:
-- Bürstenloser Gleichstrommotor/Wechselstrommotor
Spezifikation
| Verstärkte Isolierung | Vrms | 4800 |
| AEC-Q100 | Qualifiziert | |
| Einzelversorgung | V | 4,5-5,5 |
| Ausgangsspannung Max | A | 200A |
| Bandbreite | kHz | 120 |
| Ansprechzeit | uns | 4 |
| Primärleiterwiderstand | mΩ | 0.1 |
| Großer Temperaturbereich | ℃ | -40 bis 150 |
| Betriebsfrequenz | Hz | 500 |
| Größe des Epoxidgehäuses | mm | Brauch |
Anwendung:
-- Bürstenloser Gleichstrommotor/Wechselstrommotor
